প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য
| মডেল | ডিজেএফ-৫০০এস |
| মেশিনের মাত্রা (মিমি) | ৯৮৮ × ৭৩৬ × ১২৬২ |
| টাচ স্ক্রিনের আকার (ইঞ্চি) | ১০.২ |
| টাচ স্ক্রিন রেজোলিউশন (পিক্সেল) | ১০২৪ × ৬০০ |
| প্যাকিং আইটেমের দৈর্ঘ্য (মিমি) | ৮০-৩৫০ |
| প্যাকিং আইটেমের প্রস্থ (মিমি) | ৮০-২৭০ |
| প্যাকিং আইটেমের উচ্চতা (মিমি) | ১০-১৭০ |
| প্যাকিং আইটেমের ওজন (ছ) | ৪০-৩০০০ |
| ফিল্মের প্রস্থ (মিমি) | ৩০০-৫০০ |
| ফিল্মের সর্বোচ্চ ব্যাস (মিমি) | ১৬০ |
| কাজের আর্দ্রতা (%RH) | ১০-৯০ |
| পরিবেশের তাপমাত্রা (℃) | ৫-৩৫ |
| ভোল্টেজ (ভি) | ২২০ |
| ফ্রিকোয়েন্সি (Hz) | 50 |
| সর্বোচ্চ প্যাকিং গতি (পিসি/মিনিট) | 15 |
| বিদ্যুৎ খরচ (কিলোওয়াট) | ১.৮ |
| অপারেশন পদ্ধতি | মেকানিক্যাল বোতাম এবং টাচ স্ক্রিন |
| প্যাকেজ শুরু করার পদ্ধতি | মাধ্যাকর্ষণ সেন্সর |
প্রযুক্তিগত চরিত্র