প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য
| মডেল | ডিজেএফ-৪৫০টি/এ |
| মেশিনের মাত্রা (মিমি) | ৭৩০ × ৬৬৮ × ৭৫২ |
| টাচ স্ক্রিনের আকার (ইঞ্চি) | ১০.২ |
| টাচ স্ক্রিন রেজোলিউশন (পিক্সেল) | ১০২৪ × ৬০০ |
| প্যাকিং আইটেমের দৈর্ঘ্য (মিমি) | ৮০-২৮০ |
| প্যাকিং আইটেমের প্রস্থ (মিমি) | 90-200 |
| প্যাকিং আইটেমের উচ্চতা (মিমি) | ১০-১৫০ |
| প্যাকিং আইটেমের ওজন (ছ) | ১০০-৩০০০ |
| ফিল্মের প্রস্থ (মিমি) | ২৫০-৪৫০ |
| ফিল্মের সর্বোচ্চ ব্যাস (মিমি) | ১৬০ |
| কাজের আর্দ্রতা (%RH) | ১০-৯০ |
| ভোল্টেজ (ভি) | ২২০ |
| ফ্রিকোয়েন্সি (Hz) | 50 |
| সর্বোচ্চ প্যাকিং গতি (পিসি/মিনিট) | 15 |
| বিদ্যুৎ খরচ (কিলোওয়াট) | ০.৯ |
| নিট ওজন (কেজি) | ১০৩ |
| প্যাকেজ শুরু করার পদ্ধতি | মাধ্যাকর্ষণ সেন্সর |
প্রযুক্তিগত চরিত্র